Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 2643
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Cat. |
2024 | Spoorvervoer, een belangrijke transportmodus voor hinterlandvervoer vanuit de haven | Peeters, Loïc | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Veranderen familiebedrijven hun financieringsstructuur gedurende een crisis om de continuïteit te verzekeren en bedrijfsgroei te stimuleren? | Moonen, Robin | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Inzicht in het COVID-19 subsidiebeleid in Vlaanderen: een micro-econometrische analyse | Weckx, Seppe | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Wie presteert beter in familiebedrijven, mannelijke of vrouwelijke CEO’s? De modererende rol van socio-economische welvaart. | Janssen, Toon | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Inzichten in Voetbalstrategie: Datavisualisatie van Passnetwerken en Expertperspectieven | Cuyvers, Lars | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Van topsport naar ondernemerschap: welke factoren bepalen een succesvolle overgang? | Blondeel, Sybren | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Opportunities for the increase of production and market-uptake of sustainable aviation fuels | Hamers, Selena | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Factoren die ervoor zorgen dat familiebedrijven een succes maken van intergenerationele opvolging van het management | Groosman, Maxine | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Onder welke voorwaarden kan CSR bijdragen aan een oplossing voor de financieringsnood voor meer groen-blauwe infrastructuur in steden? | Gahy, Katoe | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Urban consolidation centers als tijdelijke opslaglocatie: voordeel van de integratie van voorraad- en rittenplanningsbeslissingen | Smeets, Sander | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Benchmarking van dynamische elektriciteitsprijscontracten | Claes, Robbe | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Financiële geletterdheid en pensioenplanning in België | Ulrix, Hanne | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | De invloed van CEO betrokkenheid op de relatie tussen beslissingshorizon en bedrijfsprestaties | Verbeek, Matice | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | De waardering en rapportering van bitcoins binnen de Belgische financiële regelgeving | Tuts, Brian | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Wat is het effect van de EMU-deelname van België op de Belgische goederenexport? | Nelissen, Lennert | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Groene investeringen: de rol van financiële beperkingen en vrouwen binnen topmanagementteams | Kessels, Yvette | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Het effect van de karakteristieken van de CEO op de relatie tussen prestaties boven of onder het aspiratieniveau en onderzoek en ontwikkeling | Bortels, Jelle | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Het crossmodale effect van een omgevingselementen in de winkel op consumentenreacties | Mentens, Jella | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Hoe beïnvloeden duurzaamheidscriteria de besluitvorming rond groene investeringen in Belgische kmo's: Een Grounded Theory Studie | Verheyen, Joost | Theses and Dissertations | T2 |
2024 | Tewerkstelling van personen met een psychische arbeidsbeperking in Vlaanderen | Lenaerts, Isabeau | Theses and Dissertations | T2 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 2643