Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 2644
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Cat. |
2021 | Next-app predictie met Gated Recurrent Units en applicatie embeddings | Heleven, Toon | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Detecting different types of customer behaviour using customer journey analytics | Jespers, Jorrit | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | De Impact van de CEO op de Schuldgraad van Belgische Beursgenoteerde Ondernemingen | Reynders, Indy | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Welke invloed heeft de uittredingsstijl van de oude familiale CEO op het familiebedrijf en de nieuwe familiale CEO? | Nelis, Wouter | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Willingness to collaborate: wat bepaalt of accountants willen samenwerken met andere adviseurs? | Verduyckt, Martijn | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Transparency in machine learning techniques for decision support | Andries, Hanne | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Welk deel van de taart is voor mij? Een onderzoek naar gepercipieerde eerlijkheid met betrekking tot de aandelenverdeling in familiebedrijven | Goessens, Jolien | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Emoties versus wens tot behoud van het familiebedrijf binnen de familie: het effect op de planning van de bedrijfsoverdracht | Minnen, Robbe | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Financiële geletterdheid en de intentie tot ondernemerschap | Ilsbroekx, Laurens | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Verschillen in vertrouwen tussen face-to-face teams en virtuele teams | MONNENS, Ulrike ; Bosmans, Wout | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | De impact van CEO persoonlijkheid op de financieringspolitiek in beursgenoteerde ondernemingen | Cans, Rani | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Asset pricing models: What about a family firm factor? | Gielissen, Jo | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | De relatie tussen de financieringskeuze en innovatie van beursgenoteerde bedrijven | GERRITS, Thomas | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | De invloed van sunk costs op de keuze en de toewijding van de familiale opvolger | Coninx, Jorg | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Wat bepaalt de toewijding van een familiale opvolger? Een onderzoek naar de invloed van sunk costs | Evens, Mathijs | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Previous corporate performance and the current demand for external accountants’ advice in Belgium | Behaeghe, Lucas | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Streven beursgenoteerde bedrijven naar een 'target' schuldgraad? | Burakcin, Yakup | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | De integratie van een huisartsenwachtpost binnen een spoeddienst: een simulatiestudie | Van Looy, Victor | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | Professionalisering en groei van het familiebedrijf | Peeters, Philippe | Theses and Dissertations | T2 |
2021 | De gevaren van de openbaarmaking van bestuurdersvergoedingen voor de bestuurders | Akar, Ali | Theses and Dissertations | T2 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 2644