Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/22236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VANCAUTEREN, Mark | - |
dc.contributor.advisor | CREEMERS, Sarah | - |
dc.contributor.author | Kovac, Natasha | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T17:58:56Z | - |
dc.date.available | 2016-09-29T17:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/22236 | - |
dc.description.abstract | Familiebedrijven hebben de laatste jaren aan belangstelling gewonnen in de academische wereld. Een reden hiervoor is dat in België maar liefst 77% van alle bedrijven familiaal zijn (Lambrecht & Molly, 2011). Een onderwerp dat tot op heden nog onderbelicht is, is de innovatie in familiebedrijven. Er worden heel wat tegenstellingen in de literatuur gevonden over innovatie in familiebedrijven versus niet-familiebedrijven. Er wordt enerzijds beweerd dat familiebedrijven conservatiever zijn en dus terugdeinzen van innovatie en anderzijds dat ze meer innovatie- inspanningen zouden doen omdat ze willen overleven op lange termijn. Dit brengt ons tot de centrale onderzoeksvraag van deze masterproef, namelijk: 'Is er een verschil in innovatiegedrag tussen familie- en niet-familiebedrijven?'. In deze masterproef wordt er dus geprobeerd om een bijdrage te leveren over innovatiegedrag van familiebedrijven versus niet-familiebedrijven in de huidige literatuur. De algemene conclusie van deze masterproef is dat er in dit onderzoek geen verschil wordt gevonden in innovatiegedrag tussen familie- en niet- familiebedrijven. | - |
dc.format.mimetype | Application/pdf | - |
dc.language | nl | - |
dc.publisher | UHasselt | - |
dc.title | Innovatie in bedrijven: een data-analyse | - |
dc.type | Theses and Dissertations | - |
local.format.pages | 0 | - |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | - |
dc.description.notes | master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap | - |
local.type.specified | Master thesis | - |
item.accessRights | Open Access | - |
item.fullcitation | Kovac, Natasha (2016) Innovatie in bedrijven: een data-analyse. | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.contributor | Kovac, Natasha | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11309762015637.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.