Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/43842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BOGAERTS, Katleen | |
dc.contributor.advisor | FEIJEN, Stef | |
dc.contributor.author | Swennen, Bjorn | |
dc.contributor.author | Luyten, Sil | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T07:51:16Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T07:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/43842 | - |
dc.description.abstract | Doelstelling: Het doel van deze studie was om de relatie te onderzoeken tussen de psychofysiologische stressrespons en het dagelijks functioneren van PCS patiënten. Methode: Deelnemers vulden demografische vragenlijsten in, de Fatigue Severity Scale en een Baseline COVID-vragenlijst. De Post-COVID-19 Functionele Status schaal (PCFS) werd gebruikt om het dagelijks functioneren te beoordelen. Drie stresstaken werden afgenomen, waarbij hartslag (HR) en galvanische huidreactie (SC) werden gemeten. Hartslagvariabiliteit (HRV) gegevens werden geanalyseerd van elektrocardiogram HR-metingen. Een meervoudig logistisch regressiemodel werd geconstrueerd met behulp van de wetenschappelijk en statistisch significante variabelen. Resultaten: 30 deelnemers werden gecategoriseerd als "hoge beperking" (n=25) of "lage beperking" (n=5) PCFS. Baseline HRV lage frequentie (HRV LF_bl, p < .001) en hoge frequentie (HRV HF_bl, p < .001) voorspelden significant het dagelijks functioneren. Hoge vermoeidheidsscore (FSS, p < .001) en duizeligheid als PCS symptomen (p = .004) waren significant geassocieerd met hogere functionele beperkingen. Er werden geen significante psychofysiologische veranderingen waargenomen tijdens stresstaken of herstelperiodes. Conclusie: Er is geen significante relatie tussen de psychofysiologische stressrespons en het dagelijks functioneren bij PCS patiënten. Een potentiële associatie wordt gesuggereerd. | |
dc.format.mimetype | Application/pdf | |
dc.language | nl | |
dc.publisher | UHasselt | |
dc.title | The relationship between the psychophysiological stress response and daily functioning in post-COVID-19 syndrome patients | |
dc.type | Theses and Dissertations | |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | |
dc.description.notes | master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen | |
local.type.specified | Master thesis | |
item.contributor | Swennen, Bjorn | - |
item.contributor | Luyten, Sil | - |
item.accessRights | Open Access | - |
item.fullcitation | Swennen, Bjorn & Luyten, Sil (2024) The relationship between the psychophysiological stress response and daily functioning in post-COVID-19 syndrome patients. | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
b562b680-de2b-4571-807e-a1fb2b8b1265.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.