Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/44086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HENKENS, Bieke | |
dc.contributor.author | Palmans, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T07:53:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T07:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/44086 | - |
dc.description.abstract | Deze studie onderzoekt de invloed van monetaire en niet-monetaire waarden op klanttevredenheid in co-creatie binnen de automobielsector. Het identificeert hoe bedrijven door interactie met klanten hun producten kunnen verbeteren, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit. De studie gebruikt een combinatie van literatuuronderzoek en semigestructureerde interviews met diverse respondenten in de automobielsector. De bevindingen valideren de waardetypologieën van Holbrook (1999) en Leroi-Werelds (2019), en introduceren nieuwe sectorspecifieke waardetypes. Klantwaarde blijkt sterk subjectief en varieert per klant. Dit resulteert in de identificatie van drie co-creatiestijlen: eenvoudige, gebalanceerde en diepgaande betrokkenheid. Deze classificaties bieden een raamwerk voor het begrijpen van waardetypes in co-creatieprocessen die klanttevredenheid beïnvloeden, waarbij de nadruk ligt op het belang van bedrijfsstrategieën die afgestemd zijn op individuele klantbehoeften. De studie heeft echter beperkingen door de kleine steekproefgrootte en de focus op de automobielsector. Toekomstig onderzoek zou kunnen kijken naar diverse sectoren en minder besproken waardetypes om een breder begrip van co-creatiestijlen te verkrijgen. Het benadrukt ook de noodzaak voor managers om verschillende co-creatiestijlen te gebruiken om klanttevredenheid te verbeteren, rekening houdend met de unieke behoeften en waarden van klanten. | |
dc.format.mimetype | Application/pdf | |
dc.language | nl | |
dc.publisher | UHasselt | |
dc.title | De invloed van monetaire en niet-monetaire waardes op klanttevredenheid in de context van co-creatie in de automobielsector | |
dc.type | Theses and Dissertations | |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | |
dc.description.notes | master in de handelswetenschappen-marketing management | |
local.type.specified | Master thesis | |
item.accessRights | Open Access | - |
item.contributor | Palmans, Alejandro | - |
item.fullcitation | Palmans, Alejandro (2024) De invloed van monetaire en niet-monetaire waardes op klanttevredenheid in de context van co-creatie in de automobielsector. | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
70aa7f69-8fd7-44fa-97e1-21c03364b2c4.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.