Please use this identifier to cite or link to this item:
                
       http://hdl.handle.net/1942/12755Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOTTO, Cristina | - | 
| dc.contributor.advisor | CASTAÑEDA, Javier | - | 
| dc.contributor.author | Arsido, Maeregu Woldeyes | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-11-25T09:06:38Z | - | 
| dc.date.available | 2011-11-25T09:06:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/12755 | - | 
| dc.description.abstract | - | |
| dc.format.mimetype | Application/pdf | - | 
| dc.language | en | - | 
| dc.language.iso | en | - | 
| dc.publisher | tUL Diepenbeek | - | 
| dc.title | Longitudinal analysis of an AB/BA cross-over study in diabetes type 1 | - | 
| dc.type | Theses and Dissertations | - | 
| local.format.pages | 0 | - | 
| local.bibliographicCitation.jcat | T2 | - | 
| dc.description.notes | Master of Statistics-Biostatistics | - | 
| local.type.specified | Master thesis | - | 
| dc.bibliographicCitation.oldjcat | D2 | - | 
| item.accessRights | Open Access | - | 
| item.contributor | Arsido, Maeregu Woldeyes | - | 
| item.fullcitation | Arsido, Maeregu Woldeyes (2011) Longitudinal analysis of an AB/BA cross-over study in diabetes type 1. | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| Appears in Collections: | Master theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 09284192010009.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Google ScholarTM
		
		
   		    Check
	Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
