Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/43860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GINZBURG, Anton | |
dc.contributor.advisor | PITET, Louis | |
dc.contributor.advisor | SAFIN TIMUROVA, Victoria | |
dc.contributor.author | Van Gelder, Nina | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T07:51:53Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T07:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/43860 | - |
dc.description.abstract | Dit onderzoek aan de UHasselt AFP Group richtte zich op het aanpakken van het plastic afvalprobleem door afval polyethyleentereftalaat textiel (rPET) te upgraden met een bio-gebaseerde soft block, om zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en afval te minimaliseren. Het doel was om de soft block te verlengen voor een hoger gewichtspercentage in het polymeer, wat zou leiden tot verbeterde eigenschappen en verlengde harde blokken in het eindproduct. De synthese van vetzuur dimeerdiol-barnsteenzuur (FADD-SA) oligomeren werd geoptimaliseerd via een één-pot smeltpolymerisatietechniek en geanalyseerd. Deze oligomeren werden samen met textiel rPET-afval gebruikt in een één-pot condensatie-polymerisatiereactie om hoogwaardige thermoplastische elastomeren te produceren, die thermisch en mechanisch werden gekarakteriseerd. De optimale syntheseomstandigheden waren 2 uur onder argon bij 190°C en 3 uur onder vacuüm bij 220°C met een katalysator. De FADD-SA-verhouding beïnvloedde de vorming van langere ketens. Hoewel meer verlengde soft blocks konden worden toegevoegd, veroorzaakte verestering structurele willekeurigheid, wat de breukrek en spanning verminderde. Dit verhoogde soft block-gehalte verbeterde de transparantie. De resulterende polymeren hadden een kleverige consistentie, wat duidt op potentieel voor flexibele, herbruikbare kleefproducten. | |
dc.format.mimetype | Application/pdf | |
dc.language | nl | |
dc.publisher | UHasselt | |
dc.title | Textile Transformations: Upcycling Waste rPET-Textiles with Elongated, Bio-based Soft Blocks into High-Value TPC Materials | |
dc.type | Theses and Dissertations | |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | |
dc.description.notes | master in de industriële wetenschappen: chemie | |
local.type.specified | Master thesis | |
item.contributor | Van Gelder, Nina | - |
item.fullcitation | Van Gelder, Nina (2024) Textile Transformations: Upcycling Waste rPET-Textiles with Elongated, Bio-based Soft Blocks into High-Value TPC Materials. | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.accessRights | Open Access | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
323b6ba5-0396-4d51-a722-1074f7e631a3.pdf | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
a7360a26-b2c4-40b7-8194-06ae1d36d223.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.