Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/46790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRUFFAERTS, Rose | |
dc.contributor.advisor | LE BER, Isabelle | |
dc.contributor.advisor | MIGLIACCIO, Lara | |
dc.contributor.author | Van Dyck, Pauline | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T12:24:49Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T12:24:49Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/46790 | - |
dc.description.abstract | Frontotemporale dementie (FTD) omvat een spectrum van neurodegeneratieve aandoeningen, met klinische, pathologische en genetische heterogeniteit. Een mutatie in het C9orf72-gen is de meest voorkomende genetische oorzaak van FTD en wordt geassocieerd met psychiatrische symptomen. Een nauwkeurige klinische evaluatie van deze symptomen is cruciaal om onderscheid te maken tussen primaire psychiatrische stoornissen en neuropsychiatrische fenotypes die verband houden met FTD. Hoewel eerdere studies een verhoogde frequentie van psychiatrische symptomen hebben aangetoond, blijft een gedetailleerde karakterisering beperkt. Deze studie heeft als doel de frequentie en kenmerken van hallucinaties en wanen bij C9orf72 versus niet-C9orf72 FTD te evalueren. De Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) en de schaal voor de beoordeling van positieve symptomen (SAPS) zijn gebruikt om hallucinaties en wanen bij 13 C9orf72- en 26 niet-C9orf72-FTD-patiënten te evalueren. Uit het onderzoek bleek dat hallucinaties vaker voorkomen bij C9orf72 dan bij niet-C9orf72 FTD, met een gelijke verdeling tussen auditieve en visuele hallucinaties binnen elke groep. Bovendien kwamen waanideeën vaker voor bij C9orf72-patiënten wanneer gekeken werd naar de prodromale en klinische fasen, met hoge aanwezigheid van achtervolgingswaan. Dit onderstreept het belang van het in overweging nemen van deze mutatie bij personen van middelbare leeftijd die hallucinaties en/of waanideeën vertonen, aangezien de karakterisering essentieel is voor vroege diagnose. | |
dc.format.mimetype | Application/pdf | |
dc.language | nl | |
dc.publisher | tUL | |
dc.title | Psychiatric Symptomatology in Frontotemporal Dementia: Hallucinations and Delusions in C9orf72 versus Non-C9orf72 Patients | |
dc.type | Theses and Dissertations | |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | |
dc.description.notes | master in de biomedische wetenschappen-klinische biomedische wetenschappen | |
local.type.specified | Master thesis | |
item.contributor | Van Dyck, Pauline | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fullcitation | Van Dyck, Pauline (2025) Psychiatric Symptomatology in Frontotemporal Dementia: Hallucinations and Delusions in C9orf72 versus Non-C9orf72 Patients. | - |
item.accessRights | Open Access | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
f8429307-5e2d-47cd-8b2f-2c661b8b9551.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.