Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/46791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SCHEPERS, Melissa | |
dc.contributor.advisor | KOKAIA, Zaal | |
dc.contributor.author | Chuhan, Rida | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T12:24:50Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T12:24:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/46791 | - |
dc.description.abstract | Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, zoals een beroerte of multiple sclerose (MS), veroorzaken onomkeerbaar verlies van neurale cellen (zoals neuronen en oligodendrocyten), wat leidt tot ernstige neurologische beperkingen. Spijtig genoeg slagen de huidige behandelingen er niet in om dit beschadigd hersenweefsel te herstellen. Dit probleem is grotendeels te wijten aan de beperkte gelijkenissen tussen diermodellen en het complexe menselijke brein. In deze studie, maken we daarom gebruik van menselijk corticaal weefsel dat we vergkrijgen van epilepsiepatiënten die een chirurgische ingreep ondergingen, om twee klinisch relevante ex vivo-modellen te ontwikkelen. Ten eerste creëerden we een demyelinisatiemodel met lysolecithine om mogelijke therapieën voor MS te onderzoeken. Ten tweede onderzochten we de transplantatie van dorsale organoïden op dit menselijk hersenweefsel, waarna we de integratie evalueerden via immunohistochemie. In het demyelinisatiemodel veroorzaakte 1 mg/mL lysolecithine overmatige gliale activatie, terwijl 0,5 mg/mL gunstigere resultaten gaf. Lagere doseringen moeten nog worden getest. In de organoïde getransplanteerde plakjes werd vroege axonale uitgroei waargenomen vanaf dag 8, met uitgebreidere projecties tegen week 2 en 4, wat wijst op overleving en structurele integratie. Deze modellen zijn veelbelovend voor onderzoek naar regeneratieve therapieën in een menselijk relevantere context. | |
dc.format.mimetype | Application/pdf | |
dc.language | en | |
dc.publisher | tUL | |
dc.title | Optimization of ex vivo human brain models to study remyelination and neuroregenerative therapies | |
dc.type | Theses and Dissertations | |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | |
dc.description.notes | Master of Biomedical Sciences-Molecular Mechanisms in Health and Disease | |
local.type.specified | Master thesis | |
item.fullcitation | Chuhan, Rida (2025) Optimization of ex vivo human brain models to study remyelination and neuroregenerative therapies. | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.contributor | Chuhan, Rida | - |
item.accessRights | Open Access | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1b1b2cfb-15d6-4bce-b8d5-61be477b651e.pdf | 17.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.