Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/46890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SAFARI, Mohammadhosein | |
dc.contributor.advisor | YARI, Saeed | |
dc.contributor.author | Buntinx, Jonathan | |
dc.contributor.author | Schepers, Martijn | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T12:25:30Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T12:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/46890 | - |
dc.description.abstract | Deze thesis beschrijft de ontwikkeling van een vernieuwend operando platform dat de doorsnede van een batterij cel optisch en spectroscopisch analyseert tijdens laad/ontlaad cycli. Het doel is het faciliteren van ruimte en tijdsgebonden onderzoek naar elektrodegedrag, met een focus op dynamische veranderingen aan de oppervlakte van de elektrodebreedte. De opstelling gebruikt gehalveerde elektrodes met een diameter van 15 mm, geplaatst in een PEEK ontwerp met roestvast staal omhulsel en saffier kijkvenster. Dit staat toe gelijktijdig elektrochemische cycli te gebruiken met metingen via digitale microscopie en confocale Raman spectroscopie. Een op maat gemaakte software, met parameters die door de gebruiker worden gedefinieerd, maakt het mogelijk zowel operando als time-lapse metingen op vooraf bepaalde intervallen uit te voeren. Twee opstellingen zijn getest voor analyse en conceptbewijs: microscopische beelden van een Li/grafiet half-cel tonen expansie van de grafiet elektrode tijdens lithiatie, en Raman spectroscopie van een Li/S cel toont zwavel ontbinding tijdens ontladen en terugkeer tijdens het laden. Daarenboven tonen Raman spectra een gradiënt in hoe de zwaveldeeltjes ontbinden, het begint aan de stroomafnemer en plant zich voort doorheen de elektrode. Hoewel sommige aspecten van de mechanische en productieve reproduceerbaarheid baat hebben bij verdere verfijning, heeft de cel al een sterk potentieel als analytisch middel voor operando batterijstudies en is een waardevolle basis voor toekomstige verbeteringen. | |
dc.format.mimetype | Application/pdf | |
dc.language | nl | |
dc.publisher | UHasselt | |
dc.title | Fabrication and Operando Measurements of Optical and Spectro-electrochemical Cells for Battery Analysis | |
dc.type | Theses and Dissertations | |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | |
dc.description.notes | master in de industriële wetenschappen: energie | |
dc.description.notes | master in de industriële wetenschappen: elektromechanica | |
local.type.specified | Master thesis | |
item.fullcitation | Buntinx, Jonathan & Schepers, Martijn (2025) Fabrication and Operando Measurements of Optical and Spectro-electrochemical Cells for Battery Analysis. | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.contributor | Buntinx, Jonathan | - |
item.contributor | Schepers, Martijn | - |
item.accessRights | Open Access | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5eb07402-7d30-4abd-b8d1-940baffc528a.pdf | 31.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
e74e87a8-9676-4e7a-9cac-7ead831d5562.pdf | 588.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.