Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 603
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Cat. |
2016 | De accuraatheid van de withings pulse Ox | Boven, Lien; Maris, Vincent | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | The accelerometric analysis of the Anterior Drawer and Lachman test in healthy subjects | Jans, Geoffrey; Theybers, Stephanie | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Impact of high-intensity interval training on the glucose metabolism in MS | Emmers, Eline | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Het effect van een concentrische fase op force enhancement | Vleugels, Jens | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | De invloed van longkanker op de handknijpkracht en de spierkracht van de quadriceps | Bouts, Michaël; Janssens, Joachim | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Fysieke activiteit bij hartfalenpatiënten met cardiale resynchronisatietherapie: een prospectieve observationele studie | Jans, Glenn; Moelans, Miel | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | OPTIMEYES: Oculomotor therapy for persons with progressive MS: a pilot randomised controlled trial | Lipkens, Joren | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Impact of high-intensity exercise on endurance capacity and muscle strength in persons with multiple sclerosis | Rihon, Mathias; Zeelmaekers, Kimberly | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Anatomische predispositieplaatsen voor compressie van de n. medianus, n. radialis en de n. ulnaris: een kinesitherapeutische beslissingsboom. | Kaerts, Kevin; Paulissen, Goedele | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | The effects of serious gaming on pain and fear of movement in patients with chronic low back pain | Van Hove, Janna; Wolters, Patricius | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Prevelantie van burn-out bij studenten kinesitherapie aan de Universiteit Hasselt | Pauwels, Dominique; Schuurmans, Janne | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | The effect of eccentric training and tendon length on force enhancement | Hons, Yorben | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | The impact of a community-based aerobic running program on the cognitive capacity in persons with multiple sclerosis | Dufour, Andrea | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Manuele vaardigheden bij kinderen met en zonder een coördinatie-ontwikkelingsstoornis: een pilootstudie | Coenen, Ellen; Locht, Kelly | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Activiteiten van het dagelijks leven bij kinderen met coördinatie-ontwikkelingsstoornis | Vaes, Falke; Kenis, Sara | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | The impact of a physical running training program on cognitive-motor dual task performance in persons with multiple sclerosis | Delva, Sarah | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Tarsale tunnel syndroom: een beschrijvende anatomische studie | Hulsmans, Bram | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Stress bij studenten in de gezondheidszorg | Deronge, Sara | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Does the type of exercise test affect exercise capacity measures in soccer players? | Vandenborne, Pär; van Dooren, Stef | Theses and Dissertations | T2 |
2016 | Betekenis en ervaring van het klinisch fenomeen "tissue release" voor de kinesitherapeut. | De Bruyn, An; Tielens, Sanne | Theses and Dissertations | T2 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 603