Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/29464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DAENEN, Michael | - |
dc.contributor.advisor | MEURIS, Marc | - |
dc.contributor.author | Struys, Melissa | - |
dc.contributor.author | Luijsmans, Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T08:27:51Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T08:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/29464 | - |
dc.description.abstract | De Energy Systems Engineering (ESE) onderzoeksgroep van de UHasselt afdeling ingenieurs-wetenschappen focust op verschillende betrouwbaarheidsaspecten van fotovoltaïsche (PV) systemen. Een van deze aspecten is potential-induced degradation (PID) van PV-modules. Hiervan is aangetoond dat het de PV-prestaties drastisch verlaagd en daarmee de levelized cost of energy (LCOE) verhoogt. Tot nu toe wordt de tussentijdse karakterisering van de PV-modules onder versnelde PID-tests handmatig uitgevoerd, wat resulteert in een tijdrovende bezigheid. Deze studie richtte zich op het verminderen van de arbeidstijd tijdens dergelijke PID-testen, hetgeen bereikt werd door de twee meest tijdrovende operaties in dit proces te automatiseren: (i) tussentijdse karakterisatie van de PV-modules en (ii) verwerking van de verkregen gegevens. Het eerste deel is bereikt door het ontwerpen en implementeren van een switch matrix die in staat is om automatisch en in-situ de PV-modules te karakteriseren terwijl ze onder PID-stress staan. Het tweede deel is gerealiseerd met een zelfontwikkelde softwaretool die de data na het PID-experiment automatisch verwerkt. Om de juiste werking van de zelfontwikkelde hulpmiddelen te verifiëren werden versnelde PID-tests uitgevoerd op vijf eencellige PV-modules. Deze tools blijken inderdaad correct te werken door de PID-stresstest uit te voeren en de data automatisch met succes te verwerken. Bovenop de basisvereisten van ESE is de tool ook in staat om de PID-stress in-situ om te keren terwijl de karakterisering doorgaat. | - |
dc.format.mimetype | Application/pdf | - |
dc.language | nl | - |
dc.publisher | UHasselt | - |
dc.title | Potential-Induced Degradation of photovoltaic modules: an automated approach | - |
dc.type | Theses and Dissertations | - |
local.format.pages | 0 | - |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | - |
dc.description.notes | master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT | - |
local.type.specified | Master thesis | - |
item.fullcitation | Struys, Melissa & Luijsmans, Jonathan (2019) Potential-Induced Degradation of photovoltaic modules: an automated approach. | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.accessRights | Open Access | - |
item.contributor | Struys, Melissa | - |
item.contributor | Luijsmans, Jonathan | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6f9dd420-8fd4-4d91-95ff-8a32e7f57002.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
e23a53d8-a026-4752-846b-ee965d6702e6.pdf | 835.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.