Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1942/46853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GINZBURG, Anton | |
dc.contributor.author | Moons, Wout | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T12:25:22Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T12:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1942/46853 | - |
dc.description.abstract | Polyolefinen zijn goedkoop en veelzijdig, wat ze aantrekkelijk maakt voor kosteneffectieve mengsels. Hun lage polariteit leidt tot ontmenging met meer polaire materialen en verlaagt zo de materiaalkwaliteit. Dit probleem kan worden aangepakt met een compatibilisator die de interactie tussen de twee fasen verbetert. In dit onderzoek wordt maleïnezuuranhydride (MA) geënt op polypropyleen (PP) via een fotokatalytisch proces, waardoor de polariteit verhoogt voor gebruik als compatibilisator. Dit onderzoek analyseert de invloed van reactietijd en het recept van de compatibilisator op enting en bepaalt de optimale instellingen voor het produceren van een effectieve compatibilisator voor PP/polycaprolacton- (PCL) en PP/houtmengsels en vergelijkt de compatibilisatoren met een industriestandaard. Met Fouriertransformatie infraroodspectroscopie, reologie en zuur-base titratie werden de samenstelling en eigenschappen van de compatibilisatoren geanalyseerd. De resultaten tonen aan dat de MA-concentratie en de reactietijd de enting sterk beïnvloeden. Na toevoeging van de compatibilisatoren aan mengsels werden morfologie, mechanische prestaties en vloeigedrag geanalyseerd via buigtests, scanning elektronenmicroscopie en reologie. Mengsels met een compatibilisator met een entinggraad van ongeveer 5 wt% laten een verbeterde morfologie en materiaaleigenschappen zien. Een compatibilisator met een reactietijd van 20 uur en 0,12 mol/l MA bleek optimaal voor PP/PCL- en PP/houtmengsels en presteerde beter dan de industriële standaard. | |
dc.format.mimetype | Application/pdf | |
dc.language | nl | |
dc.publisher | UHasselt | |
dc.title | Optimizing the functionalization of polypropylene using a photocatalytic UV reactor for enhanced compatibilization in various polymer blends | |
dc.type | Theses and Dissertations | |
local.bibliographicCitation.jcat | T2 | |
dc.description.notes | master in de industriële wetenschappen: chemie | |
local.type.specified | Master thesis | |
item.contributor | Moons, Wout | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.fullcitation | Moons, Wout (2025) Optimizing the functionalization of polypropylene using a photocatalytic UV reactor for enhanced compatibilization in various polymer blends. | - |
item.accessRights | Open Access | - |
Appears in Collections: | Master theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2a9d997b-d83f-481a-be7f-536d5cac1c05.pdf | 95.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
fa5070f0-00f4-452b-841e-9eeb6ba73c95.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.