Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2281 to 2300 of 2644
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Cat. |
2009 | De rol van intermediairs in technologiemarkten | Ruttens, Frederik | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Onderzoek van de mogelijke invloed van de notionele interestaftrek op het dividenduitkeringsgedrag van Belgische ondernemingen | Achten, Nele | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Het verband tussen bedrijfsrisico, managementeigendom en bestuurssamenstelling | CAMPS, Kristof | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | De waarde van relatiebankieren | HERMANS, Elisabeth | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Hout als energiebron: vergelijking van vergassing en pyrolyse voor de omzetting van omloophout in warmte en elektriciteit via kosten-batenanalyse | VOETS, Thomas ; BLOEMEN, Annemarie | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Ubiquitous computing & haar toepassingen binnen transport en mobiliteit | RAYMAEKERS, Beppe | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Vergelijken van fuzzy preferentie relaties | VANHOENSHOVEN, Frank | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Cultuur en de Theorie van Gepland Gedrag: snelheidsgedrag als een empirische gevalstudie bij jonge adolescenten in België, Nederland en Griekenland | SNYERS, Annemie | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Simulatoronderzoek signalisatie | Meex, Nele | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Force Feedback as an Aid for the revalidation of locomotorly impaired users | PUNIE, Cédric | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Parkeerkencijfers voor Vlaanderen: onderzoek naar methodieken en uitwerking van kencijfers voor woningen | DONS, Evi | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Analyse van speerpuntsectoren aan de hand van jaarrekeningonderzoek : toerisme, logistiek, ICT en landbouw in Vlaanderen | HENKENS, Nathalie | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Gebruik van hemelwater in woningen: economische en ecologische analyse | VAN OLMEN, Roel | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Interactive Conferencing: a voice tool to enhance collaboration on large displays | SALDEN, Dominique | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | In welke mate creëren spin-offs aandeelhouderswaarde bij beursgenoteerde ondernemingen | Mielnik, Philippe | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Onderzoek naar het aankoopbeslissingsproces bij de aankoop van een eerste wagen | ENGELEN, Bert | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Op zoek naar indicatoren voor een duurzame ontwikkeling van brownfields | SCHILDERMANS, Tom | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Financiering van jonge bedrijven: bankfinanciering versus venture capital | Maesen, Liesbeth | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Optimaliseren vestigingen | VAN OOSTERWYCK, Jo | Theses and Dissertations | T2 |
2009 | Vergelijking van verschillende monitoring instrumenten en case study in een 3-tal gemeentes | EECKHOUT, Delphine | Theses and Dissertations | T2 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2281 to 2300 of 2644