Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1241 to 1260 of 2644
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Cat. |
2018 | Duurzaamheidsattitudemeting bij Vlaamse economiestudenten | Plumot, Brandon | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Technologie Licentie Strategieën van Bedrijven | ter Elst, Luca | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | De (de)legitimering van het genderquotum voor de raad van bestuur van beursgenoteerde bedrijven in het publieke debat: een analyse van vijf Belgische kwaliteitskranten tussen 2009 en 2017 | Leenaerts, Katrien | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Verbeteren van de bedrijfsprestaties? De noodzakelijke combinatie van een effectieve Raad van Bestuur EN Topmanagementteam | Schevenels, Jarno | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | De rol van de CEO in het gebruik van bankfinanciering in private familiebedrijven | Wertelaers, Stijn | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Jobs-to-be-Done in Made-to-Measure Tailoring | Blatny, Matej | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Factors influencing citizens' preferences for political communication on social media <sub>Research on people aged from 24 to 38</sub><sub> living in Belgium</sub> | Loix, Florence | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Discover process dependencies of manufacturing operations in the CPG industry | Verwimp, Frederik | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Mergers and Acquisitions and Open Innovation as a Business Growth Strategy. The Mega Cases of Procter & Gamble and Unilever. | Akgün, Hüseyin | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Why do Belgian millennials participate in the sharing economy? | Geerkens, Laura | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Perceived value of smartphone and its impact on satisfaction and loyalty - an investigation on student market in Belgium | Zeng, Jun | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | How the introduction of driverless cars is disrupting the car industry? | Bohet, Florian | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | The role of consumer-brand identification in building brand relationships | Tanoglu, Özlem | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Customer centricity from a customer's perspective | Schreurs, Rachel | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Evaluatie van de perceptie van 2 LIFE+ projecten: TOGETHER en Most-Keiheuvel | Leenders, Nick | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Legitimiteitsconflicten rond de deeleconomie in het publieke debat: een analyse van discursieve legitimeringsstrategieën | Maassen, Helena | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | De emotionele waarde van familiebedrijven | Stijven, Jasper | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | De waarde van het Nationaal Park Hoge Kempen voor bezoekers, specifiek voor de Mechelse Heide | Pollaris, Sofie | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | Organization structure and recommendation on accounts payable process in a logistics and transport company | Barbu, Daniela Paula | Theses and Dissertations | T2 |
2018 | A comparative study of business process simulation tools | Diba, Kiarash | Theses and Dissertations | T2 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1241 to 1260 of 2644